Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3091 | 99,71% | 1564 | 50,45% | 1527 | 49,26% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,23% | 3 | 0,10% | 4 | 0,13% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3099 | 99,97% | 1567 | 50,55% | 1532 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3100 | 99,97% | 1567 | 50,55% | 1532 | 49,42% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN