Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1567 | 50,55% | 1567 | 50,55% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1532 | 49,42% | 0 | 0,00% | 1532 | 49,42% |
JUMLAH | 3099 | 99,97% | 1567 | 50,55% | 1532 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3100 | 99,97% | 1567 | 50,55% | 1532 | 49,42% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN