Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 185 | 5,91% | 98 | 3,13% | 87 | 2,78% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 1,12% | 21 | 0,67% | 14 | 0,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 40 | 1,28% | 10 | 0,32% | 30 | 0,96% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 281 | 8,97% | 151 | 4,82% | 130 | 4,15% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 139 | 4,44% | 78 | 2,49% | 61 | 1,95% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 3,67% | 59 | 1,88% | 56 | 1,79% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,57% | 8 | 0,26% | 10 | 0,32% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2278 | 72,76% | 1132 | 36,15% | 1146 | 36,60% |
JUMLAH | 3097 | 98,91% | 1559 | 49,79% | 1538 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 34 | 1,09% | 17 | 0,54% | 16 | 0,51% | |
TOTAL | 3131 | 99,97% | 1576 | 50,34% | 1554 | 49,63% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN