Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 187 | 6,03% | 99 | 3,19% | 88 | 2,84% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 1,13% | 21 | 0,68% | 14 | 0,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 35 | 1,13% | 10 | 0,32% | 25 | 0,81% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 281 | 9,07% | 151 | 4,87% | 130 | 4,19% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 139 | 4,49% | 78 | 2,52% | 61 | 1,97% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 3,71% | 59 | 1,90% | 56 | 1,81% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 17 | 0,55% | 8 | 0,26% | 9 | 0,29% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2250 | 72,60% | 1121 | 36,17% | 1129 | 36,43% |
JUMLAH | 3065 | 98,90% | 1549 | 49,98% | 1516 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 34 | 1,10% | 17 | 0,55% | 16 | 0,52% | |
TOTAL | 3099 | 99,97% | 1566 | 50,53% | 1532 | 49,44% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN