Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun MOJOLEGI | 94 | 277 | 133 | 144 | |||||||
1 | RT 01 | 36 | 112 | 53 | 59 | |||||||
2 | RT 02 | 23 | 60 | 29 | 31 | |||||||
3 | RT 03 | 35 | 105 | 51 | 54 | |||||||
2 | Dusun TEGALREJO , Ketua SUMARNO | 27 | 109 | 48 | 61 | |||||||
1 | RT 04 | 27 | 109 | 48 | 61 | |||||||
3 | Dusun KALIAPANG | 119 | 398 | 214 | 184 | |||||||
1 | RT 05 | 67 | 217 | 115 | 102 | |||||||
2 | RT 06 | 52 | 181 | 99 | 82 | |||||||
4 | Dusun GENENGSARI , Ketua WAGIYO DARMO KUSUMO | 44 | 165 | 82 | 83 | |||||||
1 | RT 05 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 08 | 44 | 163 | 81 | 82 | |||||||
5 | Dusun CANDIREJO | 55 | 194 | 99 | 95 | |||||||
1 | RT 07 | 55 | 194 | 99 | 95 | |||||||
2 | RT 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun BAGOR | 122 | 470 | 239 | 231 | |||||||
1 | RT 09 | 68 | 263 | 138 | 125 | |||||||
2 | RT 10 | 54 | 207 | 101 | 106 | |||||||
7 | Dusun MUNENG | 131 | 424 | 210 | 214 | |||||||
1 | RT 11 | 60 | 188 | 96 | 92 | |||||||
2 | RT 12 | 71 | 236 | 114 | 122 | |||||||
8 | Dusun CABE | 170 | 619 | 319 | 300 | |||||||
1 | RT 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 13 | 58 | 222 | 110 | 112 | |||||||
3 | RT 14 | 66 | 216 | 111 | 105 | |||||||
4 | RT 17 | 46 | 179 | 97 | 82 | |||||||
9 | Dusun SIDOREJO , Ketua SUGIYO | 80 | 265 | 128 | 137 | |||||||
1 | RT 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 15 | 78 | 262 | 127 | 135 | |||||||
10 | Dusun MIRI , Ketua MARGO | 53 | 178 | 95 | 83 | |||||||
1 | RT 16 | 53 | 178 | 95 | 83 | |||||||
TOTAL | 895 | 3099 | 1567 | 1532 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN