Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 326 | 10,53% | 148 | 4,78% | 178 | 5,75% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 315 | 10,18% | 172 | 5,56% | 143 | 4,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 964 | 31,15% | 453 | 14,64% | 511 | 16,51% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 662 | 21,39% | 351 | 11,34% | 311 | 10,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 545 | 17,61% | 318 | 10,27% | 227 | 7,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,52% | 6 | 0,19% | 10 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 0,90% | 12 | 0,39% | 16 | 0,52% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2864 | 92,54% | 1464 | 47,30% | 1400 | 45,23% | |
BELUM MENGISI | 231 | 7,46% | 101 | 3,26% | 129 | 4,17% | |
TOTAL | 3095 | 99,97% | 1565 | 50,57% | 1529 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN