Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 326 | 10,52% | 148 | 4,77% | 178 | 5,74% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 315 | 10,16% | 172 | 5,55% | 143 | 4,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 957 | 30,87% | 450 | 14,52% | 507 | 16,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 657 | 21,19% | 349 | 11,26% | 308 | 9,94% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 546 | 17,61% | 318 | 10,26% | 228 | 7,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,52% | 6 | 0,19% | 10 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 0,90% | 12 | 0,39% | 16 | 0,52% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2853 | 92,03% | 1459 | 47,06% | 1394 | 44,97% | |
BELUM MENGISI | 247 | 7,97% | 108 | 3,48% | 138 | 4,45% | |
TOTAL | 3100 | 99,97% | 1567 | 50,55% | 1532 | 49,42% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN