Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan PRSE | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
2 | BLT DD | 34 | 1,10% | 17 | 0,55% | 17 | 0,55% |
PENERIMA | 36 | 1,16% | 17 | 0,55% | 19 | 0,61% | |
BUKAN PENERIMA | 3069 | 99,00% | 1551 | 50,03% | 1517 | 48,94% | |
TOTAL | 3100 | 99,97% | 1567 | 50,55% | 1532 | 49,42% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN