Desa Bagor

HUT Sragen ke 277

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Bagor. Website Resmi Pemerintah Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 298 9,63% 144 4,65% 154 4,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 296 9,56% 8 0,26% 288 9,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 559 18,06% 307 9,92% 252 8,14%
4 PENSIUNAN 18 0,58% 9 0,29% 9 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,16% 3 0,10% 2 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 48 1,55% 23 0,74% 25 0,81%
9 PETANI/PEKEBUN 715 23,10% 350 11,31% 365 11,79%
10 PETERNAK 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,10% 2 0,06% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 449 14,51% 302 9,76% 147 4,75%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,45% 8 0,26% 6 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 78 2,52% 74 2,39% 4 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,45% 9 0,29% 5 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,19% 0 0,00% 6 0,19%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,23% 7 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 13 0,42% 2 0,06% 11 0,36%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,42% 4 0,13% 9 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 42 1,36% 21 0,68% 21 0,68%
85 PERANGKAT DESA 9 0,29% 6 0,19% 3 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 96 3,10% 64 2,07% 32 1,03%
89 LAINNYA 144 4,65% 91 2,94% 53 1,71%
JUMLAH 2861 92,44% 1462 47,24% 1399 45,20%
BELUM MENGISI 234 7,56% 103 3,33% 130 4,20%
TOTAL 3095 99,97% 1565 50,57% 1529 49,40%
Website Resmi Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Desa

1.565

LAKI-LAKI

1.565LAKI-LAKI penduduk

1.529

PEREMPUAN

1.529PEREMPUAN penduduk

1

BELUM MENGISI

1BELUM MENGISI penduduk

3.095

TOTAL

3.095TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

KUKUH RIYANTO

Tidak di Kantor

KADUS II

AGUS

Tidak di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SRIYADI

Tidak di Kantor

KASI PELAYANAN

RUBANGI

Tidak di Kantor

KAUR TU UMUM

BUSNI

Tidak di Kantor

KAUR PERENCANAAN

FRENDY SATRIA RISDIANTORO

Tidak di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

ADIK JOKO SUPRIYANTO

Tidak di Kantor

KAUR KEUANGAN

ANISYA NUR PRATIWI

Tidak di Kantor

SEKRETARIS

SITI MUTMAINAH

Tidak di Kantor
Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Potensi Desa
JAM
Statistik Pengunjung
Hari ini:186
Kemarin:257
Total Pengunjung:63.798
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.133.93.87
Browser:Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KUKUH RIYANTO

KEPALA DESA


Tidak di Kantor

AGUS

KADUS II
Tidak di Kantor

SRIYADI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak di Kantor

RUBANGI

KASI PELAYANAN
Tidak di Kantor

BUSNI

KAUR TU UMUM
Tidak di Kantor

FRENDY SATRIA RISDIANTORO

KAUR PERENCANAAN
Tidak di Kantor

ADIK JOKO SUPRIYANTO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak di Kantor

ANISYA NUR PRATIWI

KAUR KEUANGAN
Tidak di Kantor

SITI MUTMAINAH

SEKRETARIS
Tidak di Kantor