Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,29% | 4 | 0,13% | 5 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 3,61% | 57 | 1,84% | 55 | 1,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 6,35% | 105 | 3,39% | 92 | 2,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 8,26% | 144 | 4,65% | 112 | 3,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 7,19% | 126 | 4,06% | 97 | 3,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 8,10% | 128 | 4,13% | 123 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 7,58% | 119 | 3,84% | 116 | 3,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 219 | 7,06% | 121 | 3,90% | 98 | 3,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 7,45% | 114 | 3,68% | 117 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 251 | 8,10% | 128 | 4,13% | 123 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 7,23% | 113 | 3,65% | 111 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6,03% | 86 | 2,77% | 101 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 5,74% | 77 | 2,48% | 101 | 3,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 5,77% | 87 | 2,81% | 92 | 2,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 4,84% | 69 | 2,23% | 81 | 2,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 2,58% | 41 | 1,32% | 39 | 1,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 117 | 3,77% | 48 | 1,55% | 69 | 2,23% |
JUMLAH | 3099 | 99,97% | 1567 | 50,55% | 1532 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3100 | 99,97% | 1567 | 50,55% | 1532 | 49,42% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN