Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% | 4 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 3,20% | 50 | 1,62% | 49 | 1,58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 199 | 6,43% | 108 | 3,49% | 91 | 2,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 254 | 8,21% | 143 | 4,62% | 111 | 3,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 7,17% | 125 | 4,04% | 97 | 3,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 8,24% | 126 | 4,07% | 129 | 4,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 237 | 7,66% | 122 | 3,94% | 115 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 6,62% | 115 | 3,72% | 90 | 2,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 234 | 7,56% | 120 | 3,88% | 114 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 255 | 8,24% | 127 | 4,10% | 128 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 223 | 7,21% | 114 | 3,68% | 109 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 6,11% | 85 | 2,75% | 104 | 3,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 5,72% | 78 | 2,52% | 99 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 6,01% | 89 | 2,88% | 97 | 3,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 4,65% | 64 | 2,07% | 80 | 2,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 2,68% | 44 | 1,42% | 39 | 1,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 126 | 4,07% | 53 | 1,71% | 73 | 2,36% |
JUMLAH | 3094 | 99,97% | 1565 | 50,57% | 1529 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3095 | 99,97% | 1565 | 50,57% | 1529 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN