Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,26% | 3 | 0,10% | 5 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 3,39% | 54 | 1,74% | 51 | 1,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 6,27% | 103 | 3,33% | 91 | 2,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 8,27% | 146 | 4,72% | 110 | 3,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 7,24% | 123 | 3,97% | 101 | 3,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 8,17% | 128 | 4,14% | 125 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 234 | 7,56% | 121 | 3,91% | 113 | 3,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 211 | 6,82% | 117 | 3,78% | 94 | 3,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 234 | 7,56% | 120 | 3,88% | 114 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 254 | 8,21% | 126 | 4,07% | 128 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7,11% | 111 | 3,59% | 109 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 190 | 6,14% | 87 | 2,81% | 103 | 3,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 5,59% | 76 | 2,46% | 97 | 3,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 6,01% | 89 | 2,88% | 97 | 3,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 4,72% | 64 | 2,07% | 82 | 2,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 2,68% | 46 | 1,49% | 37 | 1,20% |
17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 3,97% | 51 | 1,65% | 72 | 2,33% |
JUMLAH | 3094 | 99,97% | 1565 | 50,57% | 1529 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3095 | 99,97% | 1565 | 50,57% | 1529 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN