Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 210 X T 3 X = 111,6 M3 |
Anggaran | : | Rp. 116,186,600 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P: 85,5 M X L:3,5 M X T: 0,12 M = 35,9 M3 |
Anggaran | : | Rp. 40,225,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P: 440 X L: 3M X T: 0,12 = 153,4 M3 |
Anggaran | : | Rp. 168,399,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P: 101 M X 3 M X T: 0,12 M = 36,36 M3 |
Anggaran | : | Rp. 43,099,600 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P: 462 M X L:3 M X T: 0,12 M = 194,04 M3 |
Anggaran | : | Rp. 210,617,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 KEGIATAN |
Anggaran | : | Rp. 120,500,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 130 M X T 0,03 M = 11,7 M3 |
Anggaran | : | Rp. 60,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P: 65 M X L: 3 M X T: 0,03 M = 5,85M3 |
Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P: 108 M X 3 M X T: 0,03 M = 9,72 M3 |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN