Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | RT 08 / RW - - GENENGSARI |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Volume | : | P: 130 M X T: 0,12 X L:3 M = 46,8 M3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA & Masyarakat ( Swakelola ) |
Manfaat | : | Memperlancar Akses Jalan dan termasuk jalan utama Desa |
Keterangan | : | Pem. Cor Jalan Dk. Genengsari RT 08 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN