Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | RT 09 / RW - - BAGOR |
Anggaran | : | Rp. 43,099,600 |
Volume | : | P: 101 M X 3 M X T: 0,12 M = 36,36 M3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA & MASYARAKAT (SWAKELOLA) |
Manfaat | : | Jalan Usaha Tani Dk. Bagor - Dk. Muneng |
Keterangan | : | Pembanguna Cor Jalan Usaha Tani |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN